DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ONS

3.337,10%0,40

BİST100

10.198,76%-0,26

DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ONS

3.337,10%0,40

BİST100

10.198,76%-0,26

a
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Bayern Münih 6 6 0 0 25 3 22 18
  • 2 a B. Dortmund 6 4 2 0 12 4 8 14
  • 3 a Leipzig 6 4 1 1 8 8 0 13
  • 4 a Stuttgart 6 4 0 2 8 6 2 12
  • 5 a B. Leverkusen 6 3 2 1 12 8 4 11
  • 6 a Köln 6 3 1 2 11 9 2 10
  • 7 a E. Frankfurt 6 3 0 3 17 16 1 9
  • 8 a Freiburg 6 2 2 2 9 9 0 8
  • 9 a Hamburg 6 2 2 2 6 8 -2 8
  • 10 a St. Pauli 6 2 1 3 8 9 -1 7
  • 11 a Hoffenheim 6 2 1 3 9 12 -3 7
  • 12 a Werder Bremen 6 2 1 3 9 14 -5 7
  • 13 a Union Berlin 6 2 1 3 8 13 -5 7
  • 14 a Augsburg 6 2 0 4 11 13 -2 6
  • 15 a Wolfsburg 6 1 2 3 8 10 -2 5
  • 16 a Mainz 6 1 1 4 5 10 -5 4
  • 17 a M'gladbach 6 0 3 3 5 12 -7 3
  • 18 a Heidenheim 6 1 0 5 4 11 -7 3

Sitemiz en iyi hizmet için çerezler kullanmaktadır. Siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul ediyorsunuz. Daha fazla bilgi