DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ONS

3.337,10%0,40

BİST100

10.198,76%-0,26

DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ONS

3.337,10%0,40

BİST100

10.198,76%-0,26

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,58 2,46 12:34:34
AGHOL 26,60 0,45 12:34:15
AKBNK 58,40 0,17 12:34:23
AKSA 10,91 1,96 12:34:34
AKSEN 50,85 0,89 12:34:20
ALARK 88,90 1,25 12:34:34
ALTNY 64,40 3,04 12:34:04
ANSGR 22,18 1,19 12:31:45
ARCLK 106,40 2,11 12:34:02
ASELS 184,90 5,06 12:34:33
ASTOR 91,25 1,05 12:34:33
BALSU 18,45 0,00 12:33:31
BIMAS 539,00 -1,01 12:34:03
BINHO 11,19 2,29 12:34:33
BRSAN 485,75 2,37 12:34:34
BRYAT 2.358,00 2,21 12:34:21
BSOKE 15,40 2,60 12:34:24
BTCIM 4,17 1,71 12:34:22
CANTE 2,43 2,10 12:34:30
CCOLA 54,50 1,11 12:32:29
CIMSA 43,82 0,50 12:34:27
CLEBI 1.697,00 7,13 12:34:23
CWENE 24,40 3,83 12:34:34
DAPGM 11,96 -0,33 12:34:28
DOAS 184,30 2,22 12:34:10
DOHOL 17,37 1,82 12:34:04
DSTKF 759,50 1,33 12:34:03
ECILC 96,30 5,59 12:34:30
EFOR 134,30 -1,97 12:34:14
EGEEN 7.715,00 0,00 12:34:24
EKGYO 18,87 1,51 12:34:17
ENERY 9,58 0,84 12:34:23
ENJSA 75,45 -0,72 12:34:21
ENKAI 74,70 0,95 12:34:33
EREGL 24,18 1,17 12:34:33
EUPWR 28,26 3,52 12:34:33
FENER 11,62 3,84 12:34:34
FROTO 94,60 -0,11 12:34:34
GARAN 127,90 -1,01 12:34:35
GENIL 185,30 0,11 12:33:09
GESAN 44,96 2,55 12:33:20
GLRMK 173,60 2,66 12:34:15
GRSEL 329,00 2,97 12:33:36
GRTHO 346,75 9,99 12:33:53
GSRAY 1,38 0,73 12:34:18
GUBRF 326,50 3,90 12:34:34
HALKB 27,84 2,96 12:34:33
HEKTS 3,29 1,86 12:34:33
IEYHO 51,75 3,29 12:34:30
IPEKE 78,60 4,04 12:34:30
ISCTR 12,29 -0,24 12:34:30
ISMEN 40,30 1,31 12:34:30
KCAER 11,54 1,05 12:34:15
KCHOL 166,10 1,28 12:34:33
KONTR 27,62 4,07 12:34:06
KOZAA 98,55 1,76 12:34:34
KOZAL 34,00 0,71 12:34:34
KRDMD 24,26 1,85 12:34:33
KTLEV 15,35 1,12 12:34:32
KUYAS 35,38 -9,97 12:34:28
MAGEN 33,12 2,79 12:32:30
MAVI 38,96 2,26 12:33:25
MGROS 501,50 -1,08 12:34:29
MIATK 39,50 7,34 12:34:33
MPARK 313,50 0,80 12:34:33
OBAMS 39,86 1,27 12:34:09
ODAS 5,41 3,24 12:34:09
OTKAR 465,00 1,47 12:34:14
OYAKC 21,68 0,65 12:34:34
PASEU 139,80 -1,55 12:34:33
PATEK 28,34 2,09 12:34:05
PETKM 16,78 0,24 12:34:17
PGSUS 203,90 -0,05 12:34:34
RALYH 195,30 1,19 12:34:34
REEDR 9,99 1,52 12:34:34
SAHOL 75,50 0,40 12:34:29
SASA 2,90 1,05 12:34:29
SISE 35,86 0,50 12:34:33
SKBNK 8,13 0,37 12:27:24
SOKM 45,82 1,15 12:34:18
TABGD 226,80 1,70 12:33:40
TAVHL 254,25 -0,10 12:34:18
TCELL 93,25 0,11 12:34:22
THYAO 269,00 0,00 12:34:33
TKFEN 73,30 1,73 12:34:33
TOASO 234,30 0,77 12:33:58
TSKB 11,80 -0,34 12:33:45
TSPOR 1,26 1,61 12:34:33
TTKOM 56,45 0,09 12:34:28
TTRAK 531,00 0,95 12:34:15
TUKAS 2,72 2,64 12:34:19
TUPRS 199,10 -0,05 12:34:35
TUREX 8,55 2,27 12:34:34
TURSG 13,08 1,87 12:34:33
ULKER 113,90 1,24 12:34:28
VAKBN 27,06 0,30 12:34:12
VESTL 30,52 2,14 12:34:33
YEOTK 37,98 4,11 12:34:34
YKBNK 31,92 -0,13 12:34:34
ZOREN 3,30 2,48 12:33:57
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,58 2,46 12:34:34
AGHOL 26,60 0,45 12:34:15
AKBNK 58,40 0,17 12:34:23
AKSA 10,91 1,96 12:34:34
AKSEN 50,85 0,89 12:34:20
ALARK 88,90 1,25 12:34:34
ALTNY 64,40 3,04 12:34:04
ANSGR 22,18 1,19 12:31:45
ARCLK 106,40 2,11 12:34:02
ASELS 184,90 5,06 12:34:33
ASTOR 91,25 1,05 12:34:33
BALSU 18,45 0,00 12:33:31
BIMAS 539,00 -1,01 12:34:03
BINHO 11,19 2,29 12:34:33
BRSAN 485,75 2,37 12:34:34
BRYAT 2.358,00 2,21 12:34:21
BSOKE 15,40 2,60 12:34:24
BTCIM 4,17 1,71 12:34:22
CANTE 2,43 2,10 12:34:30
CCOLA 54,50 1,11 12:32:29
CIMSA 43,82 0,50 12:34:27
CLEBI 1.697,00 7,13 12:34:23
CWENE 24,40 3,83 12:34:34
DAPGM 11,96 -0,33 12:34:28
DOAS 184,30 2,22 12:34:10
DOHOL 17,37 1,82 12:34:04
DSTKF 759,50 1,33 12:34:03
ECILC 96,30 5,59 12:34:30
EFOR 134,30 -1,97 12:34:14
EGEEN 7.715,00 0,00 12:34:24
EKGYO 18,87 1,51 12:34:17
ENERY 9,58 0,84 12:34:23
ENJSA 75,45 -0,72 12:34:21
ENKAI 74,70 0,95 12:34:33
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,18 1,17 12:34:33
EUPWR 28,26 3,52 12:34:33
FENER 11,62 3,84 12:34:34
FROTO 94,60 -0,11 12:34:34
GARAN 127,90 -1,01 12:34:35
GENIL 185,30 0,11 12:33:09
GESAN 44,96 2,55 12:33:20
GLRMK 173,60 2,66 12:34:15
GRSEL 329,00 2,97 12:33:36
GRTHO 346,75 9,99 12:33:53
GSRAY 1,38 0,73 12:34:18
GUBRF 326,50 3,90 12:34:34
HALKB 27,84 2,96 12:34:33
HEKTS 3,29 1,86 12:34:33
IEYHO 51,75 3,29 12:34:30
IPEKE 78,60 4,04 12:34:30
ISCTR 12,29 -0,24 12:34:30
ISMEN 40,30 1,31 12:34:30
KCAER 11,54 1,05 12:34:15
KCHOL 166,10 1,28 12:34:33
KONTR 27,62 4,07 12:34:06
KOZAA 98,55 1,76 12:34:34
KOZAL 34,00 0,71 12:34:34
KRDMD 24,26 1,85 12:34:33
KTLEV 15,35 1,12 12:34:32
KUYAS 35,38 -9,97 12:34:28
MAGEN 33,12 2,79 12:32:30
MAVI 38,96 2,26 12:33:25
MGROS 501,50 -1,08 12:34:29
MIATK 39,50 7,34 12:34:33
MPARK 313,50 0,80 12:34:33
OBAMS 39,86 1,27 12:34:09
ODAS 5,41 3,24 12:34:09
OTKAR 465,00 1,47 12:34:14
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,68 0,65 12:34:34
PASEU 139,80 -1,55 12:34:33
PATEK 28,34 2,09 12:34:05
PETKM 16,78 0,24 12:34:17
PGSUS 203,90 -0,05 12:34:34
RALYH 195,30 1,19 12:34:34
REEDR 9,99 1,52 12:34:34
SAHOL 75,50 0,40 12:34:29
SASA 2,90 1,05 12:34:29
SISE 35,86 0,50 12:34:33
SKBNK 8,13 0,37 12:27:24
SOKM 45,82 1,15 12:34:18
TABGD 226,80 1,70 12:33:40
TAVHL 254,25 -0,10 12:34:18
TCELL 93,25 0,11 12:34:22
THYAO 269,00 0,00 12:34:33
TKFEN 73,30 1,73 12:34:33
TOASO 234,30 0,77 12:33:58
TSKB 11,80 -0,34 12:33:45
TSPOR 1,26 1,61 12:34:33
TTKOM 56,45 0,09 12:34:28
TTRAK 531,00 0,95 12:34:15
TUKAS 2,72 2,64 12:34:19
TUPRS 199,10 -0,05 12:34:35
TUREX 8,55 2,27 12:34:34
TURSG 13,08 1,87 12:34:33
ULKER 113,90 1,24 12:34:28
VAKBN 27,06 0,30 12:34:12
VESTL 30,52 2,14 12:34:33
YEOTK 37,98 4,11 12:34:34
YKBNK 31,92 -0,13 12:34:34
ZOREN 3,30 2,48 12:33:57

Sitemiz en iyi hizmet için çerezler kullanmaktadır. Siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul ediyorsunuz. Daha fazla bilgi