DOLAR

39,3987$% 0.46

EURO

45,7463% 1.01

STERLİN

53,6429£% 0.84

GRAM ALTIN

4.325,26%-0,06

ONS

3.415,57%-0,42

BİST100

9.326,49%0,16

DOLAR

39,3987$% 0.46

EURO

45,7463% 1.01

STERLİN

53,6429£% 0.84

GRAM ALTIN

4.325,26%-0,06

ONS

3.415,57%-0,42

BİST100

9.326,49%0,16

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,90 1,01 16:35:11
AGHOL 246,50 -0,20 16:35:31
AGROT 7,06 0,00 16:33:59
AHGAZ 27,84 -0,78 16:35:30
AKBNK 59,80 0,50 16:35:16
AKSA 9,11 0,66 16:35:27
AKSEN 33,26 -2,18 16:35:25
ALARK 77,75 -1,52 16:35:01
ALFAS 41,10 -0,96 16:34:24
ALTNY 86,90 2,78 16:35:25
ANHYT 73,30 2,02 16:35:20
ANSGR 84,35 1,08 16:35:27
ARCLK 111,50 2,29 16:35:07
ARDYZ 25,98 -0,23 16:35:25
ASELS 143,40 1,34 16:35:33
ASTOR 91,35 -1,14 16:35:33
AVPGY 57,40 0,44 16:35:28
BERA 13,88 0,07 16:33:56
BIMAS 495,00 0,00 16:35:26
BRSAN 315,00 -0,40 16:34:26
BRYAT 1.757,00 0,40 16:33:56
BSOKE 15,92 1,86 16:35:24
BTCIM 5,05 -0,39 16:34:37
CANTE 1,49 0,00 16:35:25
CCOLA 48,56 -0,21 16:35:19
CIMSA 45,64 -0,78 16:35:19
CLEBI 1.708,00 -0,47 16:35:25
CWENE 14,09 -0,63 16:35:30
DOAS 171,90 -2,22 16:35:13
DOHOL 14,49 -1,02 16:34:50
ECILC 42,66 -0,33 16:33:20
EFORC 109,90 0,46 16:32:20
EGEEN 7.842,50 -0,10 16:34:41
EKGYO 15,08 -0,66 16:35:15
ENERY 6,16 1,15 16:35:29
ENJSA 54,30 -0,91 16:34:20
ENKAI 62,85 0,48 16:34:56
EREGL 25,48 2,74 16:35:25
EUPWR 24,90 -0,72 16:34:51
FROTO 82,70 -0,06 16:35:31
GARAN 117,10 -0,09 16:35:20
GESAN 39,62 -0,20 16:35:24
GOLTS 325,75 0,70 16:31:36
GRTHO 346,25 0,22 16:35:27
GSRAY 1,65 -1,79 16:35:30
GUBRF 224,80 -1,79 16:35:26
HALKB 20,04 -0,10 16:34:12
HEKTS 2,98 0,00 16:34:50
IEYHO 14,11 3,29 16:35:20
ISCTR 11,36 0,09 16:35:20
ISMEN 35,50 6,35 16:35:25
KARSN 9,38 -0,32 16:35:32
KCAER 13,01 -0,84 16:35:28
KCHOL 145,80 0,28 16:35:24
KONTR 22,46 0,00 16:35:33
KONYA 4.980,00 -0,40 16:33:51
KOZAA 87,15 -2,95 16:35:25
KOZAL 23,82 -1,57 16:35:08
KRDMD 21,90 0,46 16:35:16
KTLEV 7,23 -0,96 16:35:30
LMKDC 26,28 -0,76 16:35:29
MAGEN 32,40 -0,31 16:35:07
MAVI 36,18 1,63 16:35:30
MGROS 472,50 -0,68 16:34:34
MIATK 30,40 -0,26 16:35:29
MPARK 330,00 -1,49 16:34:59
OBAMS 49,92 1,55 16:35:21
ODAS 4,77 0,21 16:34:46
OTKAR 379,75 1,27 16:35:31
OYAKC 21,12 -0,19 16:35:24
PASEU 75,90 -3,92 16:35:00
PETKM 16,14 -0,12 16:33:32
PGSUS 239,70 -1,15 16:34:46
RALYH 97,50 -2,60 16:35:28
REEDR 9,85 0,20 16:35:27
RYGYO 15,94 4,05 16:35:32
SAHOL 81,70 0,99 16:35:32
SASA 3,09 -0,64 16:35:28
SELEC 78,85 -0,44 16:35:23
SISE 32,64 -0,79 16:35:27
SKBNK 4,74 3,49 16:35:19
SMRTG 26,54 -0,97 16:34:57
SOKM 32,42 -0,73 16:34:29
TABGD 170,00 0,00 16:34:46
TAVHL 238,70 -1,69 16:35:22
TCELL 92,05 -0,49 16:35:03
THYAO 262,50 -0,47 16:35:30
TKFEN 125,50 2,03 16:35:28
TOASO 184,50 -0,22 16:35:32
TSKB 11,20 0,72 16:34:59
TTKOM 57,50 2,31 16:35:01
TTRAK 576,50 -0,77 16:35:26
TUPRS 132,60 0,99 16:35:28
TURSG 7,97 3,10 16:35:05
ULKER 109,80 1,29 16:35:26
VAKBN 23,50 -0,25 16:35:32
VESTL 32,84 0,24 16:35:24
YEOTK 37,72 -0,74 16:35:25
YKBNK 27,72 0,80 16:35:33
ZOREN 2,93 -0,68 16:35:21
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,90 1,01 16:35:11
AGHOL 246,50 -0,20 16:35:31
AGROT 7,06 0,00 16:33:59
AHGAZ 27,84 -0,78 16:35:30
AKBNK 59,80 0,50 16:35:16
AKSA 9,11 0,66 16:35:27
AKSEN 33,26 -2,18 16:35:25
ALARK 77,75 -1,52 16:35:01
ALFAS 41,10 -0,96 16:34:24
ALTNY 86,90 2,78 16:35:25
ANHYT 73,30 2,02 16:35:20
ANSGR 84,35 1,08 16:35:27
ARCLK 111,50 2,29 16:35:07
ARDYZ 25,98 -0,23 16:35:25
ASELS 143,40 1,34 16:35:33
ASTOR 91,35 -1,14 16:35:33
AVPGY 57,40 0,44 16:35:28
BERA 13,88 0,07 16:33:56
BIMAS 495,00 0,00 16:35:26
BRSAN 315,00 -0,40 16:34:26
BRYAT 1.757,00 0,40 16:33:56
BSOKE 15,92 1,86 16:35:24
BTCIM 5,05 -0,39 16:34:37
CANTE 1,49 0,00 16:35:25
CCOLA 48,56 -0,21 16:35:19
CIMSA 45,64 -0,78 16:35:19
CLEBI 1.708,00 -0,47 16:35:25
CWENE 14,09 -0,63 16:35:30
DOAS 171,90 -2,22 16:35:13
DOHOL 14,49 -1,02 16:34:50
ECILC 42,66 -0,33 16:33:20
EFORC 109,90 0,46 16:32:20
EGEEN 7.842,50 -0,10 16:34:41
EKGYO 15,08 -0,66 16:35:15
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,16 1,15 16:35:29
ENJSA 54,30 -0,91 16:34:20
ENKAI 62,85 0,48 16:34:56
EREGL 25,48 2,74 16:35:25
EUPWR 24,90 -0,72 16:34:51
FROTO 82,70 -0,06 16:35:31
GARAN 117,10 -0,09 16:35:20
GESAN 39,62 -0,20 16:35:24
GOLTS 325,75 0,70 16:31:36
GRTHO 346,25 0,22 16:35:27
GSRAY 1,65 -1,79 16:35:30
GUBRF 224,80 -1,79 16:35:26
HALKB 20,04 -0,10 16:34:12
HEKTS 2,98 0,00 16:34:50
IEYHO 14,11 3,29 16:35:20
ISCTR 11,36 0,09 16:35:20
ISMEN 35,50 6,35 16:35:25
KARSN 9,38 -0,32 16:35:32
KCAER 13,01 -0,84 16:35:28
KCHOL 145,80 0,28 16:35:24
KONTR 22,46 0,00 16:35:33
KONYA 4.980,00 -0,40 16:33:51
KOZAA 87,15 -2,95 16:35:25
KOZAL 23,82 -1,57 16:35:08
KRDMD 21,90 0,46 16:35:16
KTLEV 7,23 -0,96 16:35:30
LMKDC 26,28 -0,76 16:35:29
MAGEN 32,40 -0,31 16:35:07
MAVI 36,18 1,63 16:35:30
MGROS 472,50 -0,68 16:34:34
MIATK 30,40 -0,26 16:35:29
MPARK 330,00 -1,49 16:34:59
OBAMS 49,92 1,55 16:35:21
ODAS 4,77 0,21 16:34:46
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 379,75 1,27 16:35:31
OYAKC 21,12 -0,19 16:35:24
PASEU 75,90 -3,92 16:35:00
PETKM 16,14 -0,12 16:33:32
PGSUS 239,70 -1,15 16:34:46
RALYH 97,50 -2,60 16:35:28
REEDR 9,85 0,20 16:35:27
RYGYO 15,94 4,05 16:35:32
SAHOL 81,70 0,99 16:35:32
SASA 3,09 -0,64 16:35:28
SELEC 78,85 -0,44 16:35:23
SISE 32,64 -0,79 16:35:27
SKBNK 4,74 3,49 16:35:19
SMRTG 26,54 -0,97 16:34:57
SOKM 32,42 -0,73 16:34:29
TABGD 170,00 0,00 16:34:46
TAVHL 238,70 -1,69 16:35:22
TCELL 92,05 -0,49 16:35:03
THYAO 262,50 -0,47 16:35:30
TKFEN 125,50 2,03 16:35:28
TOASO 184,50 -0,22 16:35:32
TSKB 11,20 0,72 16:34:59
TTKOM 57,50 2,31 16:35:01
TTRAK 576,50 -0,77 16:35:26
TUPRS 132,60 0,99 16:35:28
TURSG 7,97 3,10 16:35:05
ULKER 109,80 1,29 16:35:26
VAKBN 23,50 -0,25 16:35:32
VESTL 32,84 0,24 16:35:24
YEOTK 37,72 -0,74 16:35:25
YKBNK 27,72 0,80 16:35:33
ZOREN 2,93 -0,68 16:35:21

Sitemiz en iyi hizmet için çerezler kullanmaktadır. Siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul ediyorsunuz. Daha fazla bilgi