Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AKSA | 86,60 | 0,00 | 03:00:00 |
AKSEN | 34,24 | 0,00 | 03:00:00 |
CANTE | 20,44 | 0,00 | 03:00:00 |
DOAS | 241,10 | 0,00 | 03:00:00 |
DOHOL | 12,96 | 0,00 | 03:00:00 |
ECZYT | 299,50 | 0,00 | 03:00:00 |
ENJSA | 47,88 | 0,00 | 03:00:00 |
EUREN | 16,15 | 0,00 | 03:00:00 |
GENIL | 56,00 | 0,00 | 03:00:00 |
GESAN | 78,05 | 0,00 | 03:00:00 |
ISDMR | 34,68 | 0,00 | 03:00:00 |
KCAER | 28,36 | 0,00 | 03:00:00 |
KMPUR | 66,65 | 0,00 | 03:00:00 |
VAKBN | 14,02 | 0,00 | 03:00:00 |
YKBNK | 20,28 | 0,00 | 03:00:00 |
ZOREN | 5,08 | 0,00 | 03:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AKSA | 86,60 | 0,00 | 03:00:00 |
AKSEN | 34,24 | 0,00 | 03:00:00 |
CANTE | 20,44 | 0,00 | 03:00:00 |
DOAS | 241,10 | 0,00 | 03:00:00 |
DOHOL | 12,96 | 0,00 | 03:00:00 |
ECZYT | 299,50 | 0,00 | 03:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 47,88 | 0,00 | 03:00:00 |
EUREN | 16,15 | 0,00 | 03:00:00 |
GENIL | 56,00 | 0,00 | 03:00:00 |
GESAN | 78,05 | 0,00 | 03:00:00 |
ISDMR | 34,68 | 0,00 | 03:00:00 |
KCAER | 28,36 | 0,00 | 03:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
KMPUR | 66,65 | 0,00 | 03:00:00 |
VAKBN | 14,02 | 0,00 | 03:00:00 |
YKBNK | 20,28 | 0,00 | 03:00:00 |
ZOREN | 5,08 | 0,00 | 03:00:00 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.