DOLAR

40,2331$% 0.11

EURO

47,0952% -0.09

STERLİN

54,3605£% 0.16

GRAM ALTIN

4.353,41%0,44

ONS

3.364,77%0,27

BİST100

10.358,46%0,26

DOLAR

40,2331$% 0.11

EURO

47,0952% -0.09

STERLİN

54,3605£% 0.16

GRAM ALTIN

4.353,41%0,44

ONS

3.364,77%0,27

BİST100

10.358,46%0,26

a
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 2 a Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 3 a Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 4 a Ç. Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 5 a Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 6 a F. Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 7 a Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 8 a Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 9 a Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 10 a Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 11 a Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 12 a Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 13 a Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 14 a Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 15 a Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 16 a Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 17 a Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 18 a Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0

Sitemiz en iyi hizmet için çerezler kullanmaktadır. Siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul ediyorsunuz. Daha fazla bilgi