DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ONS

3.337,10%0,40

BİST100

10.198,76%-0,26

DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ONS

3.337,10%0,40

BİST100

10.198,76%-0,26

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13,80 0,36 10:03:13
AGHOL 25,76 0,23 10:03:14
AKBNK 61,70 -1,20 10:03:37
AKSA 12,04 0,25 10:03:38
AKSEN 39,24 -0,20 10:03:03
ALARK 80,90 0,12 10:03:09
ALTNY 73,35 -0,54 10:03:14
ANSGR 20,74 -0,38 10:02:43
ARCLK 119,70 -0,33 10:01:39
ASELS 217,20 0,09 10:03:32
ASTOR 96,10 -0,31 10:03:34
BALSU 22,50 -0,62 10:03:41
BIMAS 566,50 -0,09 10:02:36
BINHO 10,52 -0,38 10:03:17
BRSAN 414,00 0,12 10:03:41
BRYAT 2.249,00 -0,13 10:03:33
BSOKE 16,00 0,82 10:03:13
BTCIM 4,55 0,89 10:03:33
CANTE 2,19 0,46 10:03:36
CCOLA 47,68 0,17 10:03:26
CIMSA 44,20 0,00 10:03:38
CLEBI 1.538,00 -0,26 10:02:43
CWENE 25,16 -1,49 10:03:28
DAPGM 14,35 0,21 10:02:18
DOAS 179,90 -0,06 10:02:59
DOHOL 17,41 -1,36 10:03:20
DSTKF 575,50 -8,65 10:03:26
ECILC 90,30 -0,77 10:02:35
EFORC 112,40 -4,42 10:02:56
EGEEN 8.055,00 0,44 10:01:29
EKGYO 19,88 -3,96 10:03:32
ENERY 9,30 0,43 10:02:58
ENJSA 82,30 -0,24 10:02:10
ENKAI 71,15 0,64 10:02:55
EREGL 29,48 -0,61 10:02:40
EUPWR 28,12 0,36 10:02:14
FENER 11,38 -0,61 10:03:40
FROTO 99,60 -0,30 10:03:39
GARAN 139,50 -0,71 10:03:35
GENIL 194,60 0,00 10:01:52
GESAN 46,30 -0,39 10:02:33
GLRMK 181,50 -0,33 10:02:44
GRSEL 349,50 0,29 10:00:59
GRTHO 527,50 0,96 10:02:28
GSRAY 1,42 -0,70 10:03:08
GUBRF 280,50 0,18 10:02:48
HALKB 28,78 -1,51 10:03:39
HEKTS 3,53 0,00 10:02:03
IEYHO 30,34 -1,37 10:03:35
IPEKE 74,20 0,00 10:03:37
ISCTR 13,82 -0,93 10:03:14
ISMEN 43,72 -1,22 10:03:36
KCAER 13,69 0,00 10:01:33
KCHOL 173,40 -0,23 10:03:40
KONTR 34,38 -0,17 10:03:41
KOZAA 87,65 0,75 10:02:40
KOZAL 25,12 -0,24 10:03:38
KRDMD 27,62 0,00 10:02:55
KTLEV 12,47 -0,64 10:03:36
KUYAS 49,48 -0,88 10:03:34
MAGEN 21,68 -0,55 10:00:14
MAVI 38,20 -0,78 10:02:44
MGROS 466,50 -0,05 10:02:43
MIATK 43,32 -0,05 10:02:33
MPARK 339,00 -0,22 10:02:01
OBAMS 45,16 -0,40 10:03:23
ODAS 5,51 0,55 10:00:40
OTKAR 510,50 0,00 10:03:11
OYAKC 20,96 -0,38 10:03:14
PASEU 109,70 -0,45 10:03:17
PATEK 31,22 -0,13 10:02:18
PETKM 18,21 -0,33 10:03:33
PGSUS 223,30 -0,31 10:03:30
RALYH 161,10 -0,31 10:02:01
REEDR 10,66 0,00 10:02:55
SAHOL 85,95 -0,64 10:03:17
SASA 3,39 0,30 10:03:36
SISE 35,88 0,00 10:03:25
SKBNK 6,71 -0,15 10:01:34
SOKM 36,96 -0,38 10:02:44
TABGD 231,00 -0,69 10:03:13
TAVHL 235,50 -0,42 10:03:33
TCELL 101,20 -0,20 10:03:34
THYAO 314,25 -0,24 10:03:36
TKFEN 80,10 -0,06 10:02:39
TOASO 265,25 -1,03 10:03:19
TSKB 13,16 -1,50 10:03:23
TSPOR 1,22 0,00 10:03:14
TTKOM 52,30 -0,76 10:03:38
TTRAK 579,50 -0,26 10:03:17
TUKAS 2,62 0,00 10:03:25
TUPRS 190,30 -0,37 10:03:37
TUREX 8,37 -0,24 10:02:14
TURSG 9,19 0,33 10:02:10
ULKER 106,70 -0,47 10:03:13
VAKBN 25,80 -1,75 10:02:55
VESTL 35,92 -0,33 10:03:05
YEOTK 37,38 -0,27 10:03:03
YKBNK 33,72 -1,35 10:03:35
ZOREN 3,51 0,00 10:01:46
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13,80 0,36 10:03:13
AGHOL 25,76 0,23 10:03:14
AKBNK 61,70 -1,20 10:03:37
AKSA 12,04 0,25 10:03:38
AKSEN 39,24 -0,20 10:03:03
ALARK 80,90 0,12 10:03:09
ALTNY 73,35 -0,54 10:03:14
ANSGR 20,74 -0,38 10:02:43
ARCLK 119,70 -0,33 10:01:39
ASELS 217,20 0,09 10:03:32
ASTOR 96,10 -0,31 10:03:34
BALSU 22,50 -0,62 10:03:41
BIMAS 566,50 -0,09 10:02:36
BINHO 10,52 -0,38 10:03:17
BRSAN 414,00 0,12 10:03:41
BRYAT 2.249,00 -0,13 10:03:33
BSOKE 16,00 0,82 10:03:13
BTCIM 4,55 0,89 10:03:33
CANTE 2,19 0,46 10:03:36
CCOLA 47,68 0,17 10:03:26
CIMSA 44,20 0,00 10:03:38
CLEBI 1.538,00 -0,26 10:02:43
CWENE 25,16 -1,49 10:03:28
DAPGM 14,35 0,21 10:02:18
DOAS 179,90 -0,06 10:02:59
DOHOL 17,41 -1,36 10:03:20
DSTKF 575,50 -8,65 10:03:26
ECILC 90,30 -0,77 10:02:35
EFORC 112,40 -4,42 10:02:56
EGEEN 8.055,00 0,44 10:01:29
EKGYO 19,88 -3,96 10:03:32
ENERY 9,30 0,43 10:02:58
ENJSA 82,30 -0,24 10:02:10
ENKAI 71,15 0,64 10:02:55
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 29,48 -0,61 10:02:40
EUPWR 28,12 0,36 10:02:14
FENER 11,38 -0,61 10:03:40
FROTO 99,60 -0,30 10:03:39
GARAN 139,50 -0,71 10:03:35
GENIL 194,60 0,00 10:01:52
GESAN 46,30 -0,39 10:02:33
GLRMK 181,50 -0,33 10:02:44
GRSEL 349,50 0,29 10:00:59
GRTHO 527,50 0,96 10:02:28
GSRAY 1,42 -0,70 10:03:08
GUBRF 280,50 0,18 10:02:48
HALKB 28,78 -1,51 10:03:39
HEKTS 3,53 0,00 10:02:03
IEYHO 30,34 -1,37 10:03:35
IPEKE 74,20 0,00 10:03:37
ISCTR 13,82 -0,93 10:03:14
ISMEN 43,72 -1,22 10:03:36
KCAER 13,69 0,00 10:01:33
KCHOL 173,40 -0,23 10:03:40
KONTR 34,38 -0,17 10:03:41
KOZAA 87,65 0,75 10:02:40
KOZAL 25,12 -0,24 10:03:38
KRDMD 27,62 0,00 10:02:55
KTLEV 12,47 -0,64 10:03:36
KUYAS 49,48 -0,88 10:03:34
MAGEN 21,68 -0,55 10:00:14
MAVI 38,20 -0,78 10:02:44
MGROS 466,50 -0,05 10:02:43
MIATK 43,32 -0,05 10:02:33
MPARK 339,00 -0,22 10:02:01
OBAMS 45,16 -0,40 10:03:23
ODAS 5,51 0,55 10:00:40
OTKAR 510,50 0,00 10:03:11
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 20,96 -0,38 10:03:14
PASEU 109,70 -0,45 10:03:17
PATEK 31,22 -0,13 10:02:18
PETKM 18,21 -0,33 10:03:33
PGSUS 223,30 -0,31 10:03:30
RALYH 161,10 -0,31 10:02:01
REEDR 10,66 0,00 10:02:55
SAHOL 85,95 -0,64 10:03:17
SASA 3,39 0,30 10:03:36
SISE 35,88 0,00 10:03:25
SKBNK 6,71 -0,15 10:01:34
SOKM 36,96 -0,38 10:02:44
TABGD 231,00 -0,69 10:03:13
TAVHL 235,50 -0,42 10:03:33
TCELL 101,20 -0,20 10:03:34
THYAO 314,25 -0,24 10:03:36
TKFEN 80,10 -0,06 10:02:39
TOASO 265,25 -1,03 10:03:19
TSKB 13,16 -1,50 10:03:23
TSPOR 1,22 0,00 10:03:14
TTKOM 52,30 -0,76 10:03:38
TTRAK 579,50 -0,26 10:03:17
TUKAS 2,62 0,00 10:03:25
TUPRS 190,30 -0,37 10:03:37
TUREX 8,37 -0,24 10:02:14
TURSG 9,19 0,33 10:02:10
ULKER 106,70 -0,47 10:03:13
VAKBN 25,80 -1,75 10:02:55
VESTL 35,92 -0,33 10:03:05
YEOTK 37,38 -0,27 10:03:03
YKBNK 33,72 -1,35 10:03:35
ZOREN 3,51 0,00 10:01:46

Sitemiz en iyi hizmet için çerezler kullanmaktadır. Siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul ediyorsunuz. Daha fazla bilgi