Döviz | Alış | Satış | Fark |
28,8914 | 28,8665 | % -0.01 | |
31,2231 | 31,1611 | % -0.07 | |
36,5997 | 36,2893 | % 0.07 | |
33,0641 | 32,9865 | % 0.06 | |
21,2640 | 21,2363 | % 0.01 | |
4,0456 | 4,0384 | % 0.02 |
Kripto Para | |
45.820$ | |
2.359$ | |
0,64$ | |
258$ | |
21,41$ | |
76$ |
Altın | Alış | Satış |
2.019,0 | 2.019,7 | |
1.876,9 | 1.877,6 | |
3.132,0 | 3.188,0 | |
6.284,0 | 6.377,0 | |
31.033,8 | 31.519,7 | |
12.529,0 | 12.701,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.